Southern-Alfalfa7124 предоставил лучшие сборки для героев от 6 декабря
id | hero name | build name | winrate | matches | view build |
181897 | Infernus | mTG | 54.71 | 7117 | ![]() mTG - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
110222 | Seven | Evil Seven | 54.66 | 3756 | ![]() Evil Seven - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
145144 | Vindicta | iL.Strix™ Vindicta [Crow] | 59.07 | 8718 | ![]() iL.Strix™ Vindicta [Crow] - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
197332 | Lady Geist | LaroKashi | 55.42 | 5310 | ![]() LaroKashi - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
186835 | Abrams | [[Lockshowmanz ABE Newest ver] ] 복사본 | 57.01 | 9343 | |
193141 | Wraith | tesla togetherv2 | 58.26 | 2039 | ![]() tesla togetherv2 - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
184790 | McGinnis | Zet McGinnis | 59.94 | 946 | ![]() Zet McGinnis - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
189949 | Paradox | The irritable movement Paradox | 55.67 | 15075 | ![]() The irritable movement Paradox - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
189672 | Dynamo | Fat Heal Bot | 57.09 | 4607 | ![]() Fat Heal Bot - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
133870 | Kelvin | Epic supp kelvin- | 53.44 | 1351 | ![]() Epic supp kelvin- - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
167876 | Haze | frycook | 54.67 | 9464 | ![]() frycook - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
195822 | Holliday | lemon // KEG MADNESS -> ONE TAP | 58.85 | 260 | ![]() lemon // KEG MADNESS -> ONE TAP - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
191728 | Bebop | BEBOP Ver. 1.4 | 59.04 | 1743 | ![]() BEBOP Ver. 1.4 - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
196829 | Calico | Klickq Nyan Cat ( High MMR Build ) | 67.18 | 131 | ![]() Klickq Nyan Cat ( High MMR Build ) - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
143511 | Grey Talon | DIN DON DAN, DO YOU FEEL MY LOVE? | 53.42 | 2971 | ![]() DIN DON DAN, DO YOU FEEL MY LOVE? - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
128464 | Mo & Krill | Ark Mo | 61.22 | 2352 | ![]() Ark Mo - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
179637 | Shiv | WWWWW | 53.49 | 5274 | |
196499 | Ivy | IVY HYIVY, CHEREZ 1 SKILL!!!!!!!!!!1!111!!! | 60.54 | 1039 | |
172705 | Warden | Gun Warden Marksta | 59.7 | 2422 | ![]() Gun Warden | Marksta - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
172705 | Yamato | the d1vio yamato weapon build | 61.06 | 5429 |
![]() the d1vio yamato weapon build - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
143966 | Lash | I, Jacob Lash, Am An [censored] | 55.68 | 13654 |
![]() I, *Jacob Lash*, Am An Asshole - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
185175 | Viscous | ball | 56.55 | 1015 |
![]() ball - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
158814 | Cuong Pocket 2 | 55.16 | 9245 |
![]() Cuong Pocket 2 - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
| |
149837 | Mirage | Brodyazhnaya Mirage | 60 | 1860 |
![]() Brodyazhnaya Mirage - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
195000 | Vyper | katkooten | 61.5 | 213 |
![]() katkooten - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
193259 | magnificent | best magician spirit | 57.23 | 484 |
![]() best magician spirit - Deadlock TrackerDeadlock Stats Tracker. Item Builds, Heroes Winrates, Match Tracker, Profile Stats, Leaderboards and many more
|
Я проанализировал статистику билдов для каждого героя, учитывая следующие ограничения:
- Средний ранг игрока: не ниже Phantom.
- Игрок использовал не менее 15 предметов за матч.
- Билд входит в топ-1% самых популярных для данного героя.
- Рассматривались только матчи, сыгранные после 6 декабря.
- Код доступен по ссылке: GitHub - deadlock-api/build-analysis.
- Данные взяты с платформы: Deadlock API.